Видове услуги, предлагани от ОП „ЧИСТОТА” - Пловдив за юридически и физически лица
С Решение № 286, взето с протокол № 13 от 01.08.2024 г., на Общински съвет-гр. Пловдив, се прие и гласува Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив. /Приложение №8, 8.1.8 „Цени на услуги и права, предоставяни от общинските предприятия в община Пловдив“ към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив/. Решението е публикувано на 07.08.2024г. на интернет страница на Община Пловдив и публично разгласено на 08.08.2024г. във вестник „Марица“ и информационното табло –пл. „Ст. Стамболов“ №1, като считано от 01.09.2024г. юридически и физически лица-клиенти на общинското предприятие ще заплащат услуги по следните цени:
| ОП „ЧИСТОТА” | ||
|---|---|---|
| № по ред | ВИДОВЕ УСЛУГИ | ЦЕНА с ДДС |
| 1. | Самосвал с екип от водач и 2 работника (за извозване на едрогабаритни и насипни отпадъци от една площадка) - 1 курс (2 ч.) | 245.00 лв. (125,27 €) |
| 1.1. | Извън границите на Община Пловдив (1 км.) | 3.00 лв. (1,53 €) |
| 2. | Самосвал без екип от работници (за извозване на едрогабаритни и насипни отпадъци от една площадка) 1 курс (2 ч.) | 200.00 лв. (102,26 €) |
| 2.1. | Извън границите на Община Пловдив (1 км.) | 3.00 лв. (1,53 €) |
| 3. | Товарене с челен товарач - 1 час | 69.00 лв. (35,28 €) |
| 3.1. | Извън границите на Община Пловдив (1 км.) | 3.00 лв. (1,53 €) |
| 4. | Поставяне и извозване на контейнер тип „Лодка“* | |
| 4.1. | В границите на Община Пловдив (1 курс) | |
| 4.1.1. | При предаване на отпадъци с класификация от група 17 /строителен отпадък/ - Поставяне и извозване - Всяко следващо обслужване на контейнер тип „Лодка“ (1 курс) | 200.00 (102,26 €) 190.00 (97,15 €) |
| 4.1.2. | При предаване на отпадъци с класификация от група 20 /битов отпадък/ | 300.00 лв. (153,39 €) |
| 4.2. | Извън границите на Община Пловдив (1 курс)** | |
| 4.2.1. | При предаване на отпадъци с класификация от група 17 /строителен отпадък/ - При договорни отношения мин. 6 месеца -5% отстъпка | 220.00 лв. (112,48 €) 209.00 лв. (106,86 €) |
| 4.2.2. | При предаване на отпадъци с класификация от група 20 /битов отпадък/ - При договорни отношения мин. 6 месеца -5% отстъпка | 320.00 лв. (163,61 €) 304.00 лв. (155,43 €) |
| 5. | Приемане на чувал с отпадъци от ремонтна дейност на домакинства*** - (1 бр.) | 3.00 лв. (1,53 €) |
| 6. | Машинно миене - на маркуч - 1 час | 130.00 лв. (66,47 €) |
| 6.1. | Извън границите на Община Пловдив (1 км.) | 3.00 лв. (1,53 €) |
| 7. | Машинно миене - на дюзи - 1 час | 92.00 лв. (47,04 €) |
| 7.1. | Извън границите на Община Пловдив (1 км.) | 3.00 лв. (1,53 €) |
| 8. | Машинно метене - 1 час | 100.00 лв. (51,13 €) |
| 8.1. | Извън границите на Община Пловдив (1 км.) | 3.00 лв. (1,53 €) |
| 9. | Ръчно метене - 1 човек/час | 25.00 лв. (12,78 €) |
| 10. | Почистване на фасади с пясъкоструй - 1 час | 270.00 лв. (138,05 €) |
| 10.1. | Извън границите на Община Пловдив (1 км.) | 3.00 лв. (1,53 €) |
| 11. | Почистване на сняг със снегорин - 1 час | 80.00 лв. (40,90 €) |
| 11.1. | Извън границите на Община Пловдив (1 км.) | 3.00 лв. (1,53 €) |
* Забележка: Услугата по т. 4 е валидна за 7 календарни дни.
** Забележка: Услугата се отнася за населени места извън границите на Община Пловдив до 20 км.
*** Забележка: Услугата се заплаща при количество над 10 бр. и повече чували, като до 10 бр. чували, е безплатна.
Телефон за информация: 032/675 812
Снежана Вълчанова, специалист продажби - тел. 0882 00 23 80